Penjualan Ritel Zona Euro Turun 0,5% MoM di Desember dibandingkan dengan Pertumbuhan 0,1%
Penjualan Ritel Zona Euro, ukuran kunci belanja konsumen, turun 0,5% bulan-ke-bulan (MoM) di bulan Desember, lebih cepat dari estimasi penurunan 0,2%. Di bulan November, ukuran belanja konsumen naik 0,1%, direvisi lebih rendah dari 0,2%.
Secara tahunan, Penjualan Ritel naik 1,3%, lebih lambat dari estimasi 1,6% dan rilis sebelumnya 2,4%, direvisi lebih tinggi dari 2,3%.
Reaksi pasar
Tampaknya ada dampak positif ringan dari Penjualan Ritel Zona Euro terhadap Euro (EUR). Namun, EUR/USD turun 0,2% di dekat 1,1780
Harga Euro Hari Ini
Tabel di bawah menunjukkan persentase perubahan Euro (EUR) terhadap mata uang utama yang terdaftar hari ini. Euro adalah yang terkuat melawan Pound Inggris.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.17% | 0.64% | 0.27% | 0.24% | 0.43% | 0.36% | 0.15% | |
| EUR | -0.17% | 0.46% | 0.07% | 0.07% | 0.26% | 0.18% | -0.03% | |
| GBP | -0.64% | -0.46% | -0.38% | -0.39% | -0.21% | -0.28% | -0.49% | |
| JPY | -0.27% | -0.07% | 0.38% | -0.02% | 0.18% | 0.08% | -0.11% | |
| CAD | -0.24% | -0.07% | 0.39% | 0.02% | 0.20% | 0.11% | -0.10% | |
| AUD | -0.43% | -0.26% | 0.21% | -0.18% | -0.20% | -0.07% | -0.29% | |
| NZD | -0.36% | -0.18% | 0.28% | -0.08% | -0.11% | 0.07% | -0.21% | |
| CHF | -0.15% | 0.03% | 0.49% | 0.11% | 0.10% | 0.29% | 0.21% |
Heat Map menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar diambil dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding diambil dari baris atas. Misalnya, jika Anda memilih Euro dari kolom kiri dan berpindah sepanjang garis horizontal ke Dolar AS, persentase perubahan yang ditampilkan dalam kotak akan mewakili EUR (dasar)/USD (pembanding).